sumber : www.emotionalintelligenceatwork.com
Kel No NIM Nama Bantul Kel
1 | 1 | 122090028 | ADY YULIAWAN | PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | PERTEMUAN 5 |
2 | 122100002 | EDI SUPRAYITNO | |||
3 | 122100023 | BOBBY GUNTUR ADI PUTRA | |||
4 | 122110071 | VERY JHON DAPID N | |||
2 | 5 | 122120041 | RIDHO UTOMO | ALAT BANTU PERANCANGAN SPK | PERTEMUAN 6 |
6 | 122120054 | LULU RATNA SARI | |||
7 | 122120055 | ATMAKA YONNI K | |||
8 | 122120059 | MUHAMMAD KAHFI | |||
3 | 9 | 122120067 | ALDIANTO LANO S. | MANAJEMEN MODEL SPK | PERTEMUAN8 |
10 | 122130015 | KRISNA YUDHA KURNIA | |||
11 | 122130018 | EKA FEBRIANI S | |||
12 | 122130021 | CLAUDIA DINDA MATITA | |||
13 | 122130022 | FELIX ZELIN PRADINA | |||
4 | 14 | 122130023 | GITA KARMANI | MANAJEMEN BASIS DATA SPK | PERTEMUAN 9 |
15 | 122130026 | NUR ENDAH FITRIANA | |||
16 | 122130028 | AMBAR KUSUMASARI | |||
17 | 122130030 | DANANG IBRAHIM ADNAN | |||
18 | 122130031 | DELLA AYU AVIANNA | |||
5 | 19 | 122130033 | DIKRI MACHMUL KURNIAWAN | TEKNIK NORMALISASI | PERTEMUAN 10 |
20 | 122130036 | DIVA VANESHA | |||
21 | 122130037 | HERDITYA MAHARDIKA | |||
22 | 122130038 | ALIVIAN VICKRY SYAHRANIE | |||
23 | 122130039 | MAULANA ALDY KURNIAWAN | |||
6 | 24 | 122130041 | HUSNAN YUSUF | PENGEMBANGAN DAN APLIKASI BASIS DATA SPK | PERTEMUAN 11 |
25 | 122130043 | RANI TRIYANI | |||
26 | 122130045 | SADAM KHOIRUL IMAN | |||
27 | 122130057 | RIFQI NAUFAL RAFIF | |||
28 | 122130070 | ERFAN ERDYANTO | |||
7 | 29 | 122130074 | CHAYENE CHRISTALIA KALALO | PERANCANGAN ANTAR MUKA SPK | PERTEMUAN 12 |
30 | 122130077 | EVELINA NADIA LISPRIYANTIKA | |||
31 | 122130081 | ANHAR DWI KUNTORO | |||
32 | 122130085 | ANDI PURNOMO | |||
33 | 122130087 | NOVIA SETIA NINGRUM | |||
8 | 34 | 122130088 | CHOIRUL UMAM | TEKNIK PENGUJIAN SPK | PERTEMUAN 13 |
35 | 122130092 | DELLA INTAN SARIDEWI | |||
36 | 122130101 | RIZEKIKA NAAFI | |||
37 | 122130102 | DENI WIDIYANTO | |||
38 | 122130113 | ADITYA TRIWAHYUDI | |||
9 | 39 | 122130114 | KRISTANTO DEO MURTI | SPK KELOMPOK | PERTEMUAN 14 |
40 | 122130118 | FAIZAL AMIN | |||
41 | 122130124 | FAYAKUN AKBAR | |||
42 | 122130156 | ARRANDA SYAHFITRA SIREGAR | |||
43 | 122130158 | PUTRIYANTI | |||
10 | 44 | 122130168 | MAYDA ADRIATI | MODEL - MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN | PERTEMUAN 15 |
45 | 122130176 | REDHA ANGGRAENI NILAMSARI | |||
46 | 122130202 | M. AMINUDIN RISQIANTO | |||
47 | 122130253 | SAFIRA RATNASARI | |||
48 | 122130267 | AVIAN WISNU SETIYOKO |
Aturan :
- Setiap kelompok mempersiapkan materi dalam bentuk ppt dan review, sumber materi atau referensi berasal dari bahan ajar yang disediakan atau dapat mengambil dari sumber-sumber lain (buku, jurnal, artikel, internet) dengan mencamtumkan nama sumbernya
- Materi (ppt dan review) harus sudah dikirim ke dosen via email di ahmad.muhsin@upnyk.ac.id maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan presentasi yang selanjutnya akan diupload agar dapat diakses dan didownload oleh mahasiswa yang lain, pelanggaran atau keterlambatan dalam point ini menyebabkan pengurangan nilai.
- Setiap mahasiswa dalam kelompok harus aktif dan memiliki pembagian kerja atau materi yang jelas dan dapat mempertanggungjawabkan materi yang disusun
- Materi yang disusun harus orisinal atau susunan atau ketikan langsung oleh setiap kelompok dan bukan plagiasi atau copy paste milik orang lain, pelanggaran terhadap point ini dikenakan sanksi pembatalan nilai presentasi
- Untuk memperjelas materi yang disampaikan dapat ditambahkan sarana pendukung lain seperti animasi, praktek program, movie, gambar, alat peraga, produk fisik dan lain sebagainya
- Dosen akan mengawasi, memperbaiki, memperjelas, mengarahkan, membimbing, dan memoderatori presentasi
- Waktu presentasi dibagi menjadi 2 sesi, presentasi dan tanya jawab atau diskusi
- Bagi mahasiswa yang pada saat tersebut tidak presentasi wajib hadir dengan sebelumnya mengakses materi yang akan dipresentasikan dan mempersiapkan diri bertanya
0 komentar:
Posting Komentar