sumber gambar : ecosimply.com
Kel | No | NIM | Nama | Materi | Waktu Presentasi |
1 | 1 | 122090162 | ARIF RAHMAD ARDI W | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR | PERTEMUAN 6 |
2 | 122100018 | RAMADHAN TRI NUGROHO | |||
2 | 3 | 122100026 | NUR OKTAVIAREKHA AHADWI P | PENGOLAHAN LIMBAH PADAT | PERTEMUAN 7 |
4 | 122100039 | ROLAN SEPTIAN | |||
3 | 5 | 122100043 | DASTYARGO HARTONO | PENGOLAHAN LIMBAH GAS | PERTEMUAN9 |
6 | 122100047 | HAPPY NUR ROMADHONA | |||
7 | 122100060 | YUSUF FIRMANSYAH | |||
4 | 8 | 122100095 | JENTA GAGAH PRABOWO | AMDAL | PERTEMUAN10 |
9 | 122100111 | WAWAN KURNIAWAN RISAL | |||
10 | 122100131 | SUDARWAN | |||
5 | 11 | 122110007 | GINANJAR HADI PRASETYO | PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | PERTEMUAN11 |
12 | 122110009 | AGUNG HIDAYATULLAH | |||
13 | 122110015 | NUGROHO CANDRA RAHARJO | |||
6 | 14 | 122120004 | IQAL AZHARI | MODEL PRAKIRAAN DAMPAK LINGKUNGAN | PERTEMUAN12 |
15 | 122120006 | AMALIA OKTA PERMATA | |||
16 | 122120007 | IMAM HANAFI | |||
7 | 17 | 122120040 | EKA DEWI MARLIANA NINGSIH | PERENCANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN | PERTEMUAN 13 |
18 | 122120058 | KEVIN RYNALDI | |||
8 | 19 | 122120062 | MOH IKHSAN ARIYANTO | ISO 14000 | PERTEMUAN 14 |
20 | 122120067 | ALDIANTO LANO S. | |||
21 | 122130061 | YASINTHA APRILYAN KURNIAWAN | |||
9 | 22 | 122130121 | ACHMAD ZAMRONI | PRODUKSI BERSIH | PERTEMUAN 15 |
23 | 122130132 | RIZKI ARDLIANSYAH |
Aturan :
- Setiap kelompok mempersiapkan materi dalam bentuk ppt dan review, sumber materi atau referensi berasal dari bahan ajar yang disediakan atau dapat mengambil dari sumber-sumber lain (buku, jurnal, artikel, internet) dengan mencamtumkan nama sumbernya
- Materi (ppt dan review) harus sudah dikirim ke dosen via email di ahmad.muhsin@upnyk.ac.id maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan presentasi yang selanjutnya akan diupload agar dapat diakses dan didownload oleh mahasiswa yang lain, pelanggaran atau keterlambatan dalam point ini menyebabkan pengurangan nilai.
- Setiap mahasiswa dalam kelompok harus aktif dan memiliki pembagian kerja atau materi yang jelas dan dapat mempertanggungjawabkan materi yang disusun
- Materi yang disusun harus orisinal atau susunan atau ketikan langsung oleh setiap kelompok dan bukan plagiasi atau copy paste milik orang lain, pelanggaran terhadap point ini dikenakan sanksi pembatalan nilai presentasi
- Untuk memperjelas materi yang disampaikan dapat ditambahkan sarana pendukung lain seperti animasi, praktek program, movie, gambar, alat peraga, produk fisik dan lain sebagainya
- Dosen akan mengawasi, memperbaiki, memperjelas, mengarahkan, membimbing, dan memoderatori presentasi
- Waktu presentasi dibagi menjadi 2 sesi, presentasi dan tanya jawab atau diskusi
- Bagi mahasiswa yang pada saat tersebut tidak presentasi wajib hadir dengan sebelumnya mengakses materi yang akan dipresentasikan dan mempersiapkan diri bertanya
0 komentar:
Posting Komentar