ATURAN MAIN :
MATERI TUGAS :
- BUATLAH MAKALAH SESUAI TOPIK MASING-MASING, SETIAP MAHASISWA TELAH DITENTUKAN TEMA MATERI YANG HARUS DISUSUN
- MAKALAH HARUS ORISINAL, BEBAS PLAGIASI, DAN MERUPAKAN HASIL KARYA SENDIRI
- SUMBER MATERI MAKALAH WAJIB DARI BUKU (WAJIB) SEHINGGA WAJIB MENCAMTUMKAN SUMBER : NAMA PENGARANG, TAHUN, JUDUL, PENERBIT, KOTA DAN DILARANG COPY-PASTE DARI INTERNET.
- SUMBER BUKU BISA BERBAHASA INDONESIA ATAU INGGRIS ATAU BAHASA INTERNASIONAL LAIN, TULISKAN KETERANGAN DIMANA ANDA MEMPEROLEH BUKU SEMISAL : PERPUSTAKAAN, GOOGLE BOOKS
- BERIKAN KESIMPULAN PADA AKHIR TULISAN (SESUAI PERSEPSI – ANALISIS – PEMAHAMAN ANDA)
- FORMAT PENULISAN : FONT TIMES NEW ROMAN, 12 PT, SPASI 1,5 MARGIN KERTAS 2,54 CM UKURAN A4
- PENGIRIMAN TUGAS SERENTAK PADA 20 MARET 2018 JAM KERJA (08.00 – 16.00) VIA EMAIL KE ahmad.muhsin@upnyk.ac.id (DILUAR JADWAL INI DIANGGAP TIDAK MENGUMPULKAN TUGAS) DENGAN JUDUL SUBJECT EMAIL : KELAS_NO URUT_JUDUL TUGAS
FORMAT PENULISAN :
MATERI TUGAS :
| NO | JUDUL | BAHASAN |
| KELAS A | SEJARAH | |
| 01 | Revolusi Industri | |
| 02 | Profil Charles W.Babbage | |
| 03 | Profil Henry R. Towne | |
| 04 | Profil Henry L. Gantt | |
| 05 | Profil Frederick Winslow Taylor | |
| 06 | Profil Gilbreth | |
| 07 | Perkembangan Teknik Industri masa Perang Dunia II | |
| 08 | Sejarah Teknik Industri di Indonesia | |
| 09 | Definisi Teknik Industri | Ilmu Dasar Teknik Industri |
| 10 | Method Engineering (Teknik Industri) | |
| 11 | Ergonomi | |
| 12 | ||
| 13 | Perencanaan dan Perancangan Fasilitas | |
| 14 | Simulasi | |
| 15 | Material Handling | |
| 16 | Riset Operasi | |
| 17 | Sistem Produksi | |
| 18 | Manajemen Industri | |
| 19 | Aktivitas Teknik Industri | |
| 20 | Karir di bidang Produksi | JALUR KARIR |
| 21 | ||
| 22 | Karir di bidang Mutu | |
| 23 | Karir di bidang Sistem Informasi | |
| 24 | Karir di bidang Pemasaran | |
| 25 | Karir dibidang Logistik | |
| 26 | Karir di bidang Manajemen SDM | |
| 27 | Karir sebagai Wirausaha | |
| 28 | Karir sebagai Akademisi (Dosen) | |
| 29 | Profesi Teknik Industri | PROFESI DAN PENDIDIKAN TEKNIK INDUSTRI |
| 30 | Standar Kompetensi Teknik Industri | |
| KELAS B | ||
| 01 | Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | |
| 02 | Profil Lulusan Teknik Industri | |
| 03 | Kurikulum Studi Program Studi Teknik Industri | |
| 04 | Tantangan ke depan Teknik Industri | |
| 05 | Teknik Industri Manufaktur | |
| 06 | Teknik Manjemen Industri | |
| 07 | Organisasi Profesi Teknik Industri | ORGANISASI PROFESI |
| 08 | Tanggung Jawab Profesi Teknik Industri | |
| 09 | Tanggung Jawab dan kewajiban Insiyur TI kepada Masyarakat | |
| 10 | Program Sertifikasi Insinyur PII | |
| 11 | Kode Etik Insinyur | |
| 12 | Tata Laku Profesi Insinyur | |
| 13 | Menjadi Mahasiswa TI yang berkualitas | KULIAH DI TEKNIK INDUSTRI |
| 14 | Strategi Belajar di Jurusan TI | |
| 15 | ||
| 16 | Cara manajemen waktu kuliah TI | |
| 17 | Kiat lulus tepat waktu | |
| 18 | Mengatasi problematika Kuliah | |
| 19 | Organisasi selama perkuliahan | |
| 20 | Mengatasi kendala biaya kuliah | |
| 21 | Menemukan gaya belajar sendiri | |
| 22 | Kiat mendapatkan beasiswa | |
| 23 | Strategi bekerja sebelum lulus kuliah | |
| 24 | Persiapan menghadapi dunia kerja | |
| 25 | Metode Perancangan Kerja | PENDEKATAN TEKNIK INDUSTRI DALAM PEMECAHAN MASALAH |
| 26 | Metode Perencanaan dan Perancangan Produksi | |
| 27 | ||
| 28 | Metode Pengukuran Produktivitas | |
| 29 | ||
| 30 | Metode Pemodelan Sistem | |
| 31 | Metode Tata Letak Fasilitas | |
| 32 | Metode Transportasi | |
| KELAS C | ||
| 01 | Metode Pengendalian Kualitas | |
| 02 | ||
| 03 | Metode Antrian | |
| 04 | Metode Engineering | PENGOLAHAN DATA TEKNIK INDUSTRI |
| 05 | Proses Sampling dan pengumpulan data | |
| 06 | Pengolahan dan penyajian data | |
| 07 | Pengujian distribusi data | |
| 08 | Estimasi dan uji hipotesis | |
| 09 | Formulasi Masalah dan pencarian solusi | |
| 10 | Perancangan Eksperiman | |
| 11 | Software pembantu perhitungan Teknik Industri | |
| 12 | Pengukuran Anthropometri | KETERAMPILAN TEKNIK INDUSTRI |
| 13 | Pengukuran Biomekanika | |
| 14 | Pengukuran Beban Kerja | |
| 15 | Perancangan Stasiun Kerja | |
| 16 | Perhitungan Waktu Baku | |
| 17 | Teknik Sampling Kerja | |
| 18 | Evaluasi Keergonomisan Produk | |
| 19 | Analisis dan Perancangan Metode Kerja | |
| 20 | Analisis dan Perancangan Proses Operasi | |
| 21 | Analisis dan Perancangan Lintasan Produksi | |
| 22 | Pembuatan Jadwal Induk Produksi | |
| 23 | Pembuatan Rencana Kebutuhan Material | |
| 24 | Pembuatan Rencana Kebutuhan Kapasitas | |
| 25 | Penngendalian Produksi | |
| 26 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | |
| 27 | Penterjemahan kebutuhan Konsumen | |
| 28 | Penyusunan Bisnis Plan | |
| 29 | Analisis Kelayakan Usaha | |
| 30 | Analisis Ekonomi Teknik | |
| 31 | Analisis dan Pengendalian Dampak Lingkungan | |
| 32 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |
| 33 | Reword dan Punishment bagi Karyawan | |
| 34 | Metode Six Sigma | |
| 35 | Metode Line Manufacturing | |
| 36 | Psikologi Industri | |
| KELAS D | ||
| 01 | Persiapan masuk dunia kerja | PERSIAPAN MASUK DUNIA KERJA |
| 02 | Cara menulis lamaran kerja | |
| 03 | Seputar psikotes | |
| 04 | Menghadapi wawancara kerja | |
| 05 | Tanggung jawab sebagai Karyawan | |
| 06 | Berprestasi di tempat kerja | |
| 07 | Memilih perusahaan tempat kerja | |






